| revír | druh | váha |
|---|---|---|
| Nová voda „U“ | K3 | 1800 kg |
| Nová voda „U“ | K2 | 800 kg |
| Rameno Horný Čepeň | K3 | 2500 kg |
| Rameno Horný Čepeň | K2 | 500 kg |
| Báb | K3 | 3000 kg |
| Báb | K2 | 1000 kg |
| Dolná Streda | K3 | 1000 kg |
| Dolná Streda | K2 | 1000 kg |
| Koleno | K3 | 500 kg |
| Koleno | K2 | 500 kg |
| Bagroviská Čepeň | K3 | 800 kg |
| Bagroviská Čepeň | K2 | 800 kg |
| Šintava | K3 | 2500 kg |
| Šintava | K2 | 1000 kg |
Zarybnenie – VN Kráľová 2018
| VN Kráľová 1082 ha |
Plán | Skutočnosť | ||
|---|---|---|---|---|
| Druh | ks/kg | € | ks/kg | € |
| K2/kg | 14 000 | 36 400 | 14 000 | 36 400 |
| K3/kg | 2 000 | 4 800 | 2 000 | 4 800 |
| Šr/ks | 50 000 | 3 750 | 0 | 0 |
| Š1/kg | 100 | 880 | 100 | 880 |
| Zur/ks | 55 000 | 5 500 | 50 000 | 5 500 |
| L2 | 200 | 1 000 | 200 | 1 000 |
| Su1/ks | 10 000 | 2 800 | 10 000 | 2 800 |
| Plv2/kg | 2 000 | 4 400 | 2 000 | 4 400 |
| Ab2/kg | 1 000 | 3 300 | 1 000 | 3 300 |
| Úm/kg | 3 | 1500 | 3 | 1500 |
| Celkom | 64 330 € | 60 580 € | ||
| Nadplán | ||||
| Zui | 11 hniezd | 1 540 | ||
| Ab2 | 200 | 660 | ||
| Ab2 | 1 310 | 4 323 | ||
| K2 | 2 700 | 7 020 | ||
| Š1 | 500 | 4 400 | ||
| Š1 | 200 | 1 760 | ||
| Celková hodnota zarybnenia | 80 283 € | |||















































